Taxa de vitória
59,6%
Partidas
104
Duração mediana
23,1 min
| Mapa | Taxa de vitória | Duração mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos os mapas | 59,6%23,1 min | 23,1 min | 104 |
| 100%13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 3 | |
| 100%30 min | 30 min | 2 | |
| 100%15 min | 15 min | 2 | |
| 100%25 min | 25 min | 2 | |
| 100%35 min | 35 min | 2 | |
| 100%50 min | 50 min | 2 | |
| 100%15 min | 15 min | 2 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 100%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 100%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 83,3%18,8 min | 18,8 min | 6 | |
| 66,7%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 66,7%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 66,7%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 50%15 min | 15 min | 4 | |
| 50%10 min | 10 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%30 min | 30 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%50 min | 50 min | 2 | |
| 50%5 min | 5 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%5 min | 5 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%12,5 min | 12,5 min | 2 | |
| 50%50 min | 50 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%60 min | 60 min | 2 | |
| 40%22,5 min | 22,5 min | 5 | |
| 33,3%12,5 min | 12,5 min | 3 | |
| 33,3%57,5 min | 57,5 min | 3 | |
| 33,3%23,8 min | 23,8 min | 3 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 2 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 2 | |
| 0%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 |
Uma coluna acima da linha do meio significa que Ingleses vence com mais frequência. Colunas com menos de 20 partidas ficam em cinza.
104 partidas nesta temporada · Atualizado em
Com base nas partidas rápidas desta época.