Taxa de vitória
55,3%
Partidas
400
Duração mediana
29,2 min
| Mapa | Taxa de vitória | Duração mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos os mapas | 55,3%29,2 min | 29,2 min | 400 |
| 100%15 min | 15 min | 6 | |
| 100%15 min | 15 min | 4 | |
| 100%50 min | 50 min | 4 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 3 | |
| 100%40 min | 40 min | 2 | |
| 100%25 min | 25 min | 2 | |
| 85,7%41,3 min | 41,3 min | 7 | |
| 83,3%25 min | 25 min | 6 | |
| 83,3%17,5 min | 17,5 min | 6 | |
| 77,8%22,5 min | 22,5 min | 9 | |
| 75%30 min | 30 min | 8 | |
| 75%30 min | 30 min | 4 | |
| 75%15 min | 15 min | 4 | |
| 75%40 min | 40 min | 4 | |
| 71,4%17,5 min | 17,5 min | 7 | |
| 70%25 min | 25 min | 10 | |
| 66,7%32,5 min | 32,5 min | 12 | |
| 66,7%25 min | 25 min | 6 | |
| 66,7%35 min | 35 min | 6 | |
| 66,7%35 min | 35 min | 6 | |
| 66,7%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 66,7%37,5 min | 37,5 min | 3 | |
| 66,7%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 62,5%35 min | 35 min | 8 | |
| 60%17,5 min | 17,5 min | 5 | |
| 60%32,5 min | 32,5 min | 5 | |
| 60%27,5 min | 27,5 min | 5 | |
| 60%22,5 min | 22,5 min | 5 | |
| 60%42,5 min | 42,5 min | 5 | |
| 60%19,2 min | 19,2 min | 5 | |
| 60%22,5 min | 22,5 min | 5 | |
| 57,1%31,3 min | 31,3 min | 7 | |
| 57,1%27,5 min | 27,5 min | 7 | |
| 57,1%37,5 min | 37,5 min | 7 | |
| 57,1%42,5 min | 42,5 min | 7 | |
| 57,1%27,5 min | 27,5 min | 7 | |
| 55,6%32,5 min | 32,5 min | 9 | |
| 55,6%24,2 min | 24,2 min | 9 | |
| 50%32,5 min | 32,5 min | 12 | |
| 50%25 min | 25 min | 6 | |
| 50%35 min | 35 min | 4 | |
| 50%7,5 min | 7,5 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 45,5%26,3 min | 26,3 min | 11 | |
| 44,4%28,1 min | 28,1 min | 9 | |
| 42,9%51,3 min | 51,3 min | 7 | |
| 42,9%18,8 min | 18,8 min | 7 | |
| 42,9%32,5 min | 32,5 min | 7 | |
| 42,9%32,5 min | 32,5 min | 7 | |
| 42,9%19,4 min | 19,4 min | 7 | |
| 40%25 min | 25 min | 10 | |
| 40%32,5 min | 32,5 min | 5 | |
| 38,5%18,8 min | 18,8 min | 13 | |
| 33,3%20 min | 20 min | 6 | |
| 33,3%35 min | 35 min | 6 | |
| 33,3%45 min | 45 min | 6 | |
| 33,3%32,5 min | 32,5 min | 3 | |
| 33,3%13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 33,3%23,8 min | 23,8 min | 3 | |
| 33,3%31,3 min | 31,3 min | 3 | |
| 33,3%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 28,6%18,8 min | 18,8 min | 7 | |
| 25%30 min | 30 min | 4 | |
| 25%25 min | 25 min | 4 | |
| 16,7%30 min | 30 min | 6 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 5 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 3 |
Uma coluna acima da linha do meio significa que Franceses vence com mais frequência. Colunas com menos de 20 partidas ficam em cinza.
400 partidas nesta temporada · Atualizado em
Com base nas partidas rápidas desta época.