Taxa de vitória
40,9%
Partidas
22
Duração mediana
26,7 min
| Mapa | Taxa de vitória | Duração mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos os mapas | 40,9%26,7 min | 26,7 min | 22 |
| 100%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 66,7%12,5 min | 12,5 min | 3 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 |
Uma coluna acima da linha do meio significa que Japoneses vence com mais frequência. Colunas com menos de 20 partidas ficam em cinza.
22 partidas nesta temporada · Atualizado em
Com base nas partidas rápidas desta época.