Taxa de vitória
59,5%
Partidas
37
Duração mediana
19,2 min
| Mapa | Taxa de vitória | Duração mediana | Partidas |
|---|---|---|---|
| Todos os mapas | 59,5%19,2 min | 19,2 min | 37 |
| 100%25 min | 25 min | 2 | |
| 100%20 min | 20 min | 2 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 66,7%17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 50%30 min | 30 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%30 min | 30 min | 2 | |
| 50%2,5 min | 2,5 min | 2 | |
| 0%30 min | 30 min | 2 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 |
Uma coluna acima da linha do meio significa que Japoneses vence com mais frequência. Colunas com menos de 20 partidas ficam em cinza.
37 partidas nesta temporada · Atualizado em
Com base nas partidas rápidas desta época.