A taxa de vitória de cada civilização contra cada uma das outras nesta temporada. Escolha uma civilização para ver a lista dela ou abra um confronto para ver mapas, duração e ligas.
Alguns confrontos têm poucas partidas. Lembre-se disso ao ler as taxas de vitória.
Cada célula é a taxa de vitória da civilização da linha contra a da coluna.
| Confronto | Taxa de vitória | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 57,5%1808 partidas | 1808 | Ver | |
| 56,6%429 partidas | 429 | Ver | |
| 56%1089 partidas | 1089 | Ver | |
| 54,7%2133 partidas | 2133 | Ver | |
| 52,5%1257 partidas | 1257 | Ver | |
| 52,1%932 partidas | 932 | Ver | |
| 51,9%6871 partidas | 6871 | Ver | |
| 49,6%1591 partidas | 1591 | Ver | |
| 49,6%797 partidas | 797 | Ver | |
| 49,4%2022 partidas | 2022 | Ver | |
| 49,3%2242 partidas | 2242 | Ver | |
| 48,6%2363 partidas | 2363 | Ver | |
| 48,5%833 partidas | 833 | Ver | |
| 48,3%2054 partidas | 2054 | Ver | |
| 47,6%1260 partidas | 1260 | Ver | |
| 47,5%766 partidas | 766 | Ver | |
| 47,1%1589 partidas | 1589 | Ver | |
| 47,1%4865 partidas | 4865 | Ver | |
| 46,4%1248 partidas | 1248 | Ver | |
| 46,4%6029 partidas | 6029 | Ver | |
| 45,7%2307 partidas | 2307 | Ver | |
| 43,3%3514 partidas | 3514 | Ver | |
| 39,8%1655 partidas | 1655 | Ver | |
| 39,2%956 partidas | 956 | Ver |
558 071 partidas nesta temporada · Atualizado em
Com base nas partidas classificadas desta época.