Civilizações32 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 17 | 38% | |
| 11 | 45% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 86% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 50% | |
| 3 | 33% |
Mapas
Arábia Seca8 jogos
Vista Panorâmica7 jogos
Altai6 jogos
Quatro Lagos6 jogos
Passeio pelo Prado5 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 17 | 38% | |
| 11 | 45% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 86% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 50% | |
| 3 | 33% |
Arábia Seca8 jogos
Vista Panorâmica7 jogos
Altai6 jogos
Quatro Lagos6 jogos
Passeio pelo Prado5 jogos