Civilizações55 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 13 | 69% | |
| 11 | 27% | |
| 10 | 90% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 14% | |
| 6 | 17% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Arábia Seca13 partidas
Baldland11 partidas
Arquipélago8 partidas
Ravina8 partidas
Escarpa7 partidas
Holy Island7 partidas
Passeio pelo Prado1 partida
