Civilizações33 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 8 | 50% | |
| 7 | 0% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Mapas
Arábia Seca27 jogos
Ravina3 jogos
Himeyama2 jogos
Frisian Marshes1 jogo
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 8 | 50% | |
| 7 | 0% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Arábia Seca27 jogos
Ravina3 jogos
Himeyama2 jogos
Frisian Marshes1 jogo