Civilizações12 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 6 | 67% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% |
Mapas
Arábia Seca4 jogos
Altai2 jogos
Nagari2 jogos
Baía da Rocha1 jogo
Rei da Montanha1 jogo
Lipany1 jogo
Planaltos Mongóis1 jogo
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 6 | 67% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% |
Arábia Seca4 jogos
Altai2 jogos
Nagari2 jogos
Baía da Rocha1 jogo
Rei da Montanha1 jogo
Lipany1 jogo
Planaltos Mongóis1 jogo