Civilizações36 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 19 | 42% | |
| 14 | 64% | |
| 10 | 70% | |
| 10 | 40% | |
| 8 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% |
Mapas
Arábia Seca18 jogos
Lipany11 jogos
Altai3 jogos
Rio Danúbio1 jogo
Vista Panorâmica1 jogo
Passeio pelo Prado1 jogo
Planaltos Mongóis1 jogo
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 19 | 42% | |
| 14 | 64% | |
| 10 | 70% | |
| 10 | 40% | |
| 8 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% |
Arábia Seca18 jogos
Lipany11 jogos
Altai3 jogos
Rio Danúbio1 jogo
Vista Panorâmica1 jogo
Passeio pelo Prado1 jogo
Planaltos Mongóis1 jogo