S-TierClassificatóriaEncerrado
EGC Masters Fall - Season 2: Qualifier #2
23 de ago. de 202647 participantesCampeãoMsn.dk
Civilizações96 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 17 | 29% | |
| 17 | 47% | |
| 16 | 56% | |
| 16 | 44% | |
| 13 | 62% | |
| 12 | 75% | |
| 12 | 75% | |
| 12 | 42% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 44% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 29% | |
| 6 | 33% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% |
Mapas
Ravina23 partidas
Arábia Seca21 partidas
Dry River12 partidas
Kerlaugar11 partidas
Holy Island9 partidas
Silk Road9 partidas
Clareira na Montanha6 partidas
Rei da Montanha5 partidas
