S-TierEncerrado
EGC Masters Fall - Season 2
29 de ago. – 20 de set. de 2026US$ 20.00018 participantesCampeãoMarineLorD
Civilizações93 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 18 | 39% | |
| 17 | 65% | |
| 16 | 56% | |
| 14 | 50% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 42% | |
| 11 | 18% | |
| 11 | 73% | |
| 10 | 80% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 44% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 38% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Silk Road16 partidas
Holy Island14 partidas
Arábia Seca12 partidas
Ravina12 partidas
Dry River11 partidas
Arquipélago7 partidas
Clareira na Montanha7 partidas
Kerlaugar5 partidas
Golden Stream4 partidas
Rei da Montanha3 partidas
Danube Divide2 partidas
