S-TierClassificatóriaEncerrado
EGC Masters Fall: Qualifier #1
13 de set. de 202548 participantesCampeãokiljardi
Civilizações101 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 26 | 65% | |
| 20 | 70% | |
| 20 | 45% | |
| 20 | 55% | |
| 14 | 64% | |
| 12 | 42% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 33% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 18% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 60% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 17% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% |
Mapas
Arábia Seca22 partidas
Baldland15 partidas
Frisian Marshes13 partidas
Coastal Cliffs12 partidas
Holy Island9 partidas
Altai7 partidas
Ravina7 partidas
Arquipélago5 partidas
Kerlaugar5 partidas
Excavation3 partidas
Front Range3 partidas
