S-TierClassificatóriaEncerrado
EGC Masters Fall: Qualifier #2
14 de set. de 202540 participantesCampeãoMeomaikA
Civilizações99 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 18 | 67% | |
| 18 | 56% | |
| 15 | 87% | |
| 15 | 27% | |
| 15 | 27% | |
| 14 | 36% | |
| 14 | 43% | |
| 13 | 46% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 70% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 40% | |
| 8 | 38% | |
| 6 | 67% |
Mapas
Arábia Seca21 partidas
Coastal Cliffs14 partidas
Frisian Marshes14 partidas
Ravina13 partidas
Baldland12 partidas
Holy Island7 partidas
Altai5 partidas
Arquipélago4 partidas
Front Range4 partidas
Kerlaugar3 partidas
Excavation2 partidas
