S-TierClassificatóriaEncerrado
EGC Masters Summer: Qualifier #1
14 de jun. de 202547 participantesCampeãoCsOH
Civilizações95 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 20 | 70% | |
| 19 | 26% | |
| 19 | 74% | |
| 17 | 59% | |
| 15 | 20% | |
| 12 | 58% | |
| 12 | 83% | |
| 12 | 42% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 40% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Ravina17 partidas
Arábia Seca16 partidas
Frisian Marshes16 partidas
Terras Baixas9 partidas
Carmelo8 partidas
Dry River8 partidas
Horizonte Iluminado8 partidas
Scandinavia5 partidas
Rio das Relíquias4 partidas
Arquipélago2 partidas
Excavation2 partidas
