Civilizações106 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 20 | 40% | |
| 20 | 35% | |
| 17 | 47% | |
| 16 | 38% | |
| 15 | 13% | |
| 14 | 71% | |
| 14 | 64% | |
| 13 | 77% | |
| 12 | 58% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 17% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 70% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 3 | 33% |
Mapas
Arábia Seca16 partidas
Holy Island16 partidas
Escarpa15 partidas
Baldland14 partidas
Lipany14 partidas
Arquipélago10 partidas
Ravina10 partidas
Kawasan8 partidas
Hallowed Spring3 partidas
