Civilizações69 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 15 | 53% | |
| 13 | 31% | |
| 12 | 58% | |
| 11 | 64% | |
| 11 | 82% | |
| 10 | 50% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 86% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Golden Stream14 partidas
Arábia Seca9 partidas
Dry River8 partidas
Rei da Montanha8 partidas
Clareira na Montanha8 partidas
Coastal Cliffs7 partidas
Frisian Marshes6 partidas
Ravina6 partidas
Socotorá3 partidas
