C-TierEncerrado
Fool's Cup #1
19 – 21 de set. de 20268 participantesCampeãoYZY & InnocenCe
Civilizações23 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 8 | 25% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Mapas
Arábia Seca10 partidas
Ravina4 partidas
Rei da Montanha3 partidas
Lipany3 partidas
Himeyama2 partidas
Quatro Lagos1 partida
