C-TierEncerrado
Hanoi Open I
16 de mai. de 20267 participantesCampeãoTeam 7
Civilizações15 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 9 | 56% | |
| 7 | 29% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Arábia Seca5 partidas
Lipany3 partidas
Passeio pelo Prado2 partidas
MegaAleatório2 partidas
Rio Rochoso2 partidas
Pântanos1 partida
