Civilizações27 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 12 | 75% | |
| 9 | 38% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 17% | |
| 8 | 14% | |
| 6 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mapas
Altai6 jogos
Basin6 jogos
Holy Island6 jogos
Lipany6 jogos
Frisian Marshes2 jogos
Arábia Seca1 jogo
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 12 | 75% | |
| 9 | 38% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 17% | |
| 8 | 14% | |
| 6 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% |
Altai6 jogos
Basin6 jogos
Holy Island6 jogos
Lipany6 jogos
Frisian Marshes2 jogos
Arábia Seca1 jogo