Civilizações8 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mapas
Receding4 partidas
Arábia Seca1 partida
Horizonte Iluminado1 partida
Ravina1 partida
Himeyama1 partida
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Receding4 partidas
Arábia Seca1 partida
Horizonte Iluminado1 partida
Ravina1 partida
Himeyama1 partida