C-TierEncerrado
Hong Kong Cup #2
2 de jun. – 19 de jul. de 202619 participantesCampeãoNamenlose
Civilizações100 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 18 | 44% | |
| 16 | 56% | |
| 15 | 67% | |
| 14 | 57% | |
| 13 | 46% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 60% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 40% | |
| 8 | 25% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 43% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% |
Mapas
Arábia Seca32 partidas
Ravina23 partidas
Passeio pelo Prado15 partidas
Coastal Cliffs10 partidas
Front Range9 partidas
Frisian Marshes5 partidas
Clareira na Montanha4 partidas
Quatro Lagos1 partida
Holy Island1 partida
