B-TierTerminado
KillerPigeon's Midweek Muster #1
1 – 7 de nov. de 2024US$ 30033 participantesVencedorWam01
Civilizações76 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 16 | 50% | |
| 16 | 63% | |
| 15 | 53% | |
| 11 | 45% | |
| 11 | 64% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 70% | |
| 10 | 40% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 50% | |
| 9 | 33% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 17% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% |
Mapas
Atoll31 jogos
Frisian Marshes13 jogos
Ravina10 jogos
Socotorá9 jogos
Escarpa7 jogos
Coastal Cliffs5 jogos
Pigeon's Valley1 jogo
