Civilizações73 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 17 | 35% | |
| 15 | 60% | |
| 15 | 40% | |
| 13 | 69% | |
| 13 | 54% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 89% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 44% | |
| 7 | 14% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Baldland31 jogos
Arábia Seca13 jogos
Transhumance8 jogos
Arquipélago6 jogos
Pigeon's View6 jogos
Himeyama5 jogos
Kerlaugar4 jogos
