B-TierTerminado
KillerPigeon's Midweek Muster #9
10 – 16 de jan. de 2025US$ 30028 participantesVencedorBee
Civilizações60 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 13 | 85% | |
| 11 | 45% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 40% | |
| 10 | 40% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 100% |
Mapas
Rio Rochoso23 jogos
Baldland12 jogos
Lake Side10 jogos
Arábia Seca7 jogos
Rei da Montanha5 jogos
Hallowed Spring2 jogos
Bridges1 jogo
