B-TierEncerrado
KillerPigeon's Midweek Muster: Season 2 - Week #7
26 de set. – 2 de out. de 2025US$ 50030 participantesCampeãoAnotand
Civilizações72 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 16 | 81% | |
| 15 | 53% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 60% | |
| 10 | 60% | |
| 10 | 60% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 60% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 50% | |
| 6 | 17% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% |
Mapas
Carmelo27 partidas
Arábia Seca19 partidas
Baldland11 partidas
Escarpa6 partidas
Kerlaugar5 partidas
Socotorá3 partidas
Bazaar1 partida
