B-TierTerminado
KillerPigeon's Midweek Muster: Season 2 - Week #8
3 – 9 de out. de 2025US$ 50031 participantesVencedorBee
Civilizações69 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 18 | 61% | |
| 12 | 75% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 18% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 86% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 60% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Ravina27 jogos
Arábia Seca14 jogos
Escarpa8 jogos
Front Range8 jogos
Baldland6 jogos
Kerlaugar6 jogos
