B-TierEncerrado
KillerPigeon's Midweek Muster: Season 2 - Week #9
10 – 17 de out. de 2025US$ 50022 participantesCampeãoVortiX
Civilizações62 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 13 | 54% | |
| 13 | 54% | |
| 11 | 45% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 10% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 75% | |
| 7 | 14% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 25% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Sixfold Crossing21 partidas
Arábia Seca14 partidas
Escarpa7 partidas
Ravina7 partidas
Baldland6 partidas
Planaltos Dourados4 partidas
Front Range3 partidas
