Civilizações11 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 7 | 57% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Arábia Seca5 jogos
Passeio pelo Prado4 jogos
Altai1 jogo
Vista Panorâmica1 jogo
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 7 | 57% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Arábia Seca5 jogos
Passeio pelo Prado4 jogos
Altai1 jogo
Vista Panorâmica1 jogo