Civilizações112 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 23 | 43% | |
| 19 | 53% | |
| 16 | 69% | |
| 16 | 50% | |
| 14 | 57% | |
| 14 | 43% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 50% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 30% | |
| 9 | 44% | |
| 7 | 29% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mapas
Arábia Seca30 partidas
Coastal Cliffs19 partidas
Passeio pelo Prado16 partidas
Baldland12 partidas
Quatro Lagos11 partidas
Ravina11 partidas
Rei da Montanha9 partidas
Kawasan4 partidas
