A-TierEncerrado
The Elite Classic IV: Silver League
2 – 29 de jun. de 2026US$ 2.75017 participantesCampeãoNasu
Civilizações175 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 29 | 38% | |
| 28 | 43% | |
| 26 | 54% | |
| 25 | 48% | |
| 25 | 56% | |
| 23 | 52% | |
| 21 | 57% | |
| 20 | 50% | |
| 16 | 69% | |
| 14 | 57% | |
| 14 | 64% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 25% | |
| 11 | 27% | |
| 10 | 50% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 3 | 33% |
Mapas
Arábia Seca38 partidas
Coastal Cliffs28 partidas
Baldland20 partidas
Ravina18 partidas
Lake Side16 partidas
Clareira na Montanha15 partidas
Lipany13 partidas
Passeio pelo Prado9 partidas
Quatro Lagos8 partidas
Kawasan6 partidas
Rei da Montanha4 partidas
