Civilizações34 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 15 | 67% | |
| 9 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% |
Mapas
Altai16 jogos
Desfiladeiro Francês8 jogos
Vista Panorâmica4 jogos
Arábia Seca2 jogos
Passeio pelo Prado2 jogos
Rei da Montanha1 jogo
Nagari1 jogo
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 15 | 67% | |
| 9 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% |
Altai16 jogos
Desfiladeiro Francês8 jogos
Vista Panorâmica4 jogos
Arábia Seca2 jogos
Passeio pelo Prado2 jogos
Rei da Montanha1 jogo
Nagari1 jogo