Civilizações7 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% |
Mapas
Escarpa1 partida
Arábia Seca1 partida
Fosso Dourado1 partida
Ravina1 partida
Vale Oculto1 partida
Himeyama1 partida
Rio Rochoso1 partida
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% |
Escarpa1 partida
Arábia Seca1 partida
Fosso Dourado1 partida
Ravina1 partida
Vale Oculto1 partida
Himeyama1 partida
Rio Rochoso1 partida