Civilizações25 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 12 | 67% | |
| 11 | 64% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Arábia Seca10 jogos
Vista Panorâmica5 jogos
Passeio pelo Prado5 jogos
Quatro Lagos4 jogos
Rio Danúbio1 jogo
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 12 | 67% | |
| 11 | 64% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Arábia Seca10 jogos
Vista Panorâmica5 jogos
Passeio pelo Prado5 jogos
Quatro Lagos4 jogos
Rio Danúbio1 jogo