Civilizações17 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 10 | 30% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Basin8 jogos
Arábia Seca7 jogos
Altai1 jogo
Vista Panorâmica1 jogo
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 10 | 30% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Basin8 jogos
Arábia Seca7 jogos
Altai1 jogo
Vista Panorâmica1 jogo