Civilizações6 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Mapas
Escarpa1 partida
Coastal Cliffs1 partida
Arábia Seca1 partida
Frisian Marshes1 partida
Holy Island1 partida
Scandinavia1 partida
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Escarpa1 partida
Coastal Cliffs1 partida
Arábia Seca1 partida
Frisian Marshes1 partida
Holy Island1 partida
Scandinavia1 partida