Civilizações26 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 6 | 33% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Arábia Seca6 partidas
Dry River3 partidas
Golden Stream3 partidas
Ravina3 partidas
Holy Island3 partidas
Kerlaugar2 partidas
Rei da Montanha2 partidas
Silk Road2 partidas
Arquipélago1 partida
Danube Divide1 partida
