Civilizações54 partidas
| Escolhas | Taxa de vitória | |
|---|---|---|
| 14 | 50% | |
| 11 | 73% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 17% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 100% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Mapas
Arábia Seca14 partidas
Holy Island14 partidas
Socotorá13 partidas
Baldland12 partidas
Narrow Sea1 partida
