Civilizações30 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 22 | 68% | |
| 17 | 44% | |
| 7 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mapas
Lipany10 jogos
Arábia Seca7 jogos
Vista Panorâmica7 jogos
Altai3 jogos
Rio Danúbio3 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 22 | 68% | |
| 17 | 44% | |
| 7 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
Lipany10 jogos
Arábia Seca7 jogos
Vista Panorâmica7 jogos
Altai3 jogos
Rio Danúbio3 jogos