Civilizações44 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 25 | 46% | |
| 22 | 68% | |
| 15 | 47% | |
| 11 | 18% | |
| 9 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 2 | 50% |
Mapas
Altai16 jogos
Arábia Seca10 jogos
Vista Panorâmica8 jogos
Passeio pelo Prado8 jogos
Lipany2 jogos
| Escolhas | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|
| 25 | 46% | |
| 22 | 68% | |
| 15 | 47% | |
| 11 | 18% | |
| 9 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 2 | 50% |
Altai16 jogos
Arábia Seca10 jogos
Vista Panorâmica8 jogos
Passeio pelo Prado8 jogos
Lipany2 jogos