Процент побед каждой цивилизации против каждой другой в этом сезоне. Выберите цивилизацию, чтобы увидеть её список, или откройте противостояние, чтобы увидеть карты, длительность и лиги.
В некоторых противостояниях мало игр. Учитывайте это, глядя на их процент побед.
Каждая ячейка — процент побед цивилизации из строки против цивилизации из столбца.
| Противостояние | Процент побед | Игры | Открыть |
|---|---|---|---|
| 55,3 %Игр: 597 | 597 | Открыть | |
| 54,7 %Игр: 4 622 | 4 622 | Открыть | |
| 53,9 %Игр: 1 448 | 1 448 | Открыть | |
| 53,7 %Игр: 949 | 949 | Открыть | |
| 53,7 %Игр: 5 137 | 5 137 | Открыть | |
| 53,2 %Игр: 361 | 361 | Открыть | |
| 52,6 %Игр: 1 609 | 1 609 | Открыть | |
| 52,5 %Игр: 1 042 | 1 042 | Открыть | |
| 51,3 %Игр: 1 639 | 1 639 | Открыть | |
| 51,1 %Игр: 1 319 | 1 319 | Открыть | |
| 50,6 %Игр: 2 022 | 2 022 | Открыть | |
| 49,7 %Игр: 794 | 794 | Открыть | |
| 49,5 %Игр: 1 828 | 1 828 | Открыть | |
| 49,4 %Игр: 1 992 | 1 992 | Открыть | |
| 49 %Игр: 696 | 696 | Открыть | |
| 48,3 %Игр: 1 591 | 1 591 | Открыть | |
| 48,1 %Игр: 1 308 | 1 308 | Открыть | |
| 47,7 %Игр: 811 | 811 | Открыть | |
| 46,7 %Игр: 732 | 732 | Открыть | |
| 46,5 %Игр: 1 069 | 1 069 | Открыть | |
| 46,1 %Игр: 709 | 709 | Открыть | |
| 46 %Игр: 1 360 | 1 360 | Открыть | |
| 45,9 %Игр: 3 961 | 3 961 | Открыть | |
| 39,5 %Игр: 2 530 | 2 530 | Открыть |
Игр в этом сезоне: 558 071 · Обновлено
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.