Процент побед каждой цивилизации против каждой другой в этом сезоне. Выберите цивилизацию, чтобы увидеть её список, или откройте противостояние, чтобы увидеть карты, длительность и лиги.
В некоторых противостояниях мало игр. Учитывайте это, глядя на их процент побед.
Каждая ячейка — процент побед цивилизации из строки против цивилизации из столбца.
| Противостояние | Процент побед | Игры | Открыть |
|---|---|---|---|
| 59,1 %Игр: 709 | 709 | Открыть | |
| 57,8 %Игр: 1 724 | 1 724 | Открыть | |
| 57,1 %Игр: 1 064 | 1 064 | Открыть | |
| 56,6 %Игр: 1 983 | 1 983 | Открыть | |
| 56,5 %Игр: 508 | 508 | Открыть | |
| 55,5 %Игр: 811 | 811 | Открыть | |
| 55,4 %Игр: 931 | 931 | Открыть | |
| 55,1 %Игр: 6 086 | 6 086 | Открыть | |
| 54,8 %Игр: 932 | 932 | Открыть | |
| 54,3 %Игр: 2 307 | 2 307 | Открыть | |
| 54,1 %Игр: 1 356 | 1 356 | Открыть | |
| 52,2 %Игр: 5 732 | 5 732 | Открыть | |
| 51,9 %Игр: 2 083 | 2 083 | Открыть | |
| 51,3 %Игр: 1 691 | 1 691 | Открыть | |
| 50,9 %Игр: 1 688 | 1 688 | Открыть | |
| 50,7 %Игр: 1 211 | 1 211 | Открыть | |
| 50,6 %Игр: 1 992 | 1 992 | Открыть | |
| 50,6 %Игр: 1 800 | 1 800 | Открыть | |
| 50,5 %Игр: 2 318 | 2 318 | Открыть | |
| 49,7 %Игр: 1 473 | 1 473 | Открыть | |
| 49,5 %Игр: 936 | 936 | Открыть | |
| 49,1 %Игр: 1 693 | 1 693 | Открыть | |
| 49,1 %Игр: 4 846 | 4 846 | Открыть | |
| 41,1 %Игр: 2 658 | 2 658 | Открыть |
Игр в этом сезоне: 558 071 · Обновлено
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.