Доля побед и выбора каждой цивилизации в этом сезоне. Сортируйте по столбцу или выберите ранг.
Ранг — это сезонный ранг, с которым игрок начал матч. В начале сезона ранги ещё не устоялись, и сильные игроки могут оказаться в низких рангах.
| # | Цивилизация | Доля побед | Доля выбора | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,2 % | 5,4 % | 71 344 | |
| 2 | 54 % | 10,8 % | 141 830 | |
| 3 | 52,3 % | 1,4 % | 18 876 | |
| 4 | 51,7 % | 3,4 % | 44 626 | |
| 5 | 51,5 % | 2,3 % | 30 445 | |
| 6 | 51,3 % | 12 % | 157 743 | |
| 7 | 51,1 % | 2,9 % | 38 499 | |
| 8 | 51,1 % | 4 % | 52 358 | |
| 9 | 50,9 % | 1,7 % | 22 579 | |
| 10 | 50,9 % | 5,2 % | 68 655 | |
| 11 | 50,7 % | 4,5 % | 58 860 | |
| 12 | 50,6 % | 2,1 % | 28 179 | |
| 13 | 50,5 % | 3,6 % | 46 858 | |
| 14 | 50,3 % | 2,4 % | 31 813 | |
| 15 | 50,2 % | 5 % | 65 878 | |
| 16 | 49,9 % | 11,1 % | 146 433 | |
| 17 | 49,7 % | 2,4 % | 31 520 | |
| 18 | 49,3 % | 3,5 % | 46 020 | |
| 19 | 49,3 % | 1,5 % | 19 392 | |
| 20 | 48,9 % | 2,5 % | 32 891 | |
| 21 | 48,9 % | 1,4 % | 18 373 | |
| 22 | 48,8 % | 2,9 % | 38 207 | |
| 23 | 48,2 % | 3,1 % | 41 033 | |
| 24 | 48 % | 2,1 % | 27 855 | |
| 25 | 47,9 % | 2,6 % | 33 591 |
Игроков: 1 313 858 · этот сезон · Обновлено
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.