Доля побед и выбора каждой цивилизации в этом сезоне. Сортируйте по столбцу или выберите ранг.
Ранг — это сезонный ранг, с которым игрок начал матч. В начале сезона ранги ещё не устоялись, и сильные игроки могут оказаться в низких рангах.
| # | Цивилизация | Доля побед | Доля выбора | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 % | 3,4 % | 8 287 | |
| 2 | 41,5 % | 2,4 % | 5 698 | |
| 3 | 40,6 % | 9,2 % | 22 052 | |
| 4 | 39,4 % | 1,6 % | 3 769 | |
| 5 | 39,1 % | 1,6 % | 3 955 | |
| 6 | 39,1 % | 1,4 % | 3 290 | |
| 7 | 38,9 % | 2,1 % | 5 086 | |
| 8 | 38,6 % | 4,5 % | 10 847 | |
| 9 | 38,4 % | 1,4 % | 3 464 | |
| 10 | 38,2 % | 2,4 % | 5 858 | |
| 11 | 38,1 % | 2,8 % | 6 660 | |
| 12 | 38,1 % | 4,5 % | 10 871 | |
| 13 | 38 % | 1,9 % | 4 652 | |
| 14 | 37,7 % | 4,6 % | 11 196 | |
| 15 | 37,6 % | 10,7 % | 25 782 | |
| 16 | 37,5 % | 1,6 % | 3 744 | |
| 17 | 36,6 % | 5 % | 12 042 | |
| 18 | 36,6 % | 3 % | 7 194 | |
| 19 | 36,3 % | 2,3 % | 5 513 | |
| 20 | 36,3 % | 15,7 % | 37 826 | |
| 21 | 35,6 % | 6 % | 14 350 | |
| 22 | 35,2 % | 1,9 % | 4 514 | |
| 23 | 34,7 % | 4,9 % | 11 805 | |
| 24 | 33,8 % | 2,1 % | 5 005 | |
| 25 | 33,5 % | 3 % | 7 331 |
Игроков: 240 791 · этот сезон · Обновлено
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.