Доля побед и выбора каждой цивилизации в этом сезоне. Сортируйте по столбцу или выберите ранг.
Ранг — это сезонный ранг, с которым игрок начал матч. В начале сезона ранги ещё не устоялись, и сильные игроки могут оказаться в низких рангах.
| # | Цивилизация | Доля побед | Доля выбора | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61,2 % | 4,7 % | 7 717 | Противостояния | |
| 2 |
| 2,4 % |
| 3 875 |
| Противостояния |
| 3 | 54,2 % | 2 % | 3 256 | Противостояния |
| 4 | 53,5 % | 9,2 % | 15 043 | Противостояния |
| 5 | 52,2 % | 4,2 % | 6 835 | Противостояния |
| 6 | 50,8 % | 1,1 % | 1 723 | Противостояния |
| 7 | 50 % | 4,9 % | 7 978 | Противостояния |
| 8 | 49,9 % | 5,4 % | 8 847 | Противостояния |
| 9 | 49,6 % | 2,7 % | 4 456 | Противостояния |
| 10 | 49,4 % | 13 % | 21 230 | Противостояния |
| 11 | 48,7 % | 4,9 % | 8 004 | Противостояния |
| 12 | 48,7 % | 3,6 % | 5 816 | Противостояния |
| 13 | 48,7 % | 17,2 % | 28 097 | Противостояния |
| 14 | 48,5 % | 4,2 % | 6 791 | Противостояния |
| 15 | 47,9 % | 1,7 % | 2 771 | Противостояния |
| 16 | 47,9 % | 1,1 % | 1 855 | Противостояния |
| 17 | 47,9 % | 1,6 % | 2 624 | Противостояния |
| 18 | 47,3 % | 1,7 % | 2 844 | Противостояния |
| 19 | 47,1 % | 1,3 % | 2 075 | Противостояния |
| 20 | 46 % | 2,5 % | 4 063 | Противостояния |
| 21 | 45,9 % | 3,5 % | 5 692 | Противостояния |
| 22 | 45,6 % | 2,5 % | 4 102 | Противостояния |
| 23 | 45,5 % | 2 % | 3 337 | Противостояния |
| 24 | 44,4 % | 0,9 % | 1 483 | Противостояния |
| 25 | 43,2 % | 1,9 % | 3 057 | Противостояния |
Игроков: 163 571 · этот сезон · Обновлено
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.