Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %56,8965 oyun | 965 | Göster | |
| %56,11.852 oyun | 1.852 | Göster | |
| %50,92.128 oyun | 2.128 | Göster | |
| %50,5590 oyun | 590 | Göster | |
| %50,3763 oyun | 763 | Göster | |
| %50,3740 oyun | 740 | Göster | |
| %50,11.389 oyun | 1.389 | Göster | |
| %49,51.567 oyun | 1.567 | Göster | |
| %49,12.122 oyun | 2.122 | Göster | |
| %46,7364 oyun | 364 | Göster | |
| %46,7255 oyun | 255 | Göster | |
| %46,5852 oyun | 852 | Göster | |
| %46,11.407 oyun | 1.407 | Göster | |
| %45,94.639 oyun | 4.639 | Göster | |
| %45,6531 oyun | 531 | Göster | |
| %45,61.585 oyun | 1.585 | Göster | |
| %44,8339 oyun | 339 | Göster | |
| %43,8812 oyun | 812 | Göster | |
| %42,91.397 oyun | 1.397 | Göster | |
| %41,4517 oyun | 517 | Göster | |
| %412.575 oyun | 2.575 | Göster | |
| %38,5620 oyun | 620 | Göster | |
| %38,5559 oyun | 559 | Göster | |
| %38,42.706 oyun | 2.706 | Göster |
Bu sezon 117.141 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun hızlı maçlarına dayanır.