Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %60,4429 oyun | 429 | Göster | |
| %60,1426 oyun | 426 | Göster | |
| %58,2194 oyun | 194 | Göster | |
| %58,2349 oyun | 349 | Göster | |
| %57,8230 oyun | 230 | Göster | |
| %57,8161 oyun | 161 | Göster | |
| %56,4101 oyun | 101 | Göster | |
| %55,2362 oyun | 362 | Göster | |
| %55160 oyun | 160 | Göster | |
| %54,873 oyun | 73 | Göster | |
| %54,6238 oyun | 238 | Göster | |
| %53,91.407 oyun | 1.407 | Göster | |
| %53,5480 oyun | 480 | Göster | |
| %53,31.013 oyun | 1.013 | Göster | |
| %50,4141 oyun | 141 | Göster | |
| %50,2247 oyun | 247 | Göster | |
| %49,4692 oyun | 692 | Göster | |
| %48,3429 oyun | 429 | Göster | |
| %48,2110 oyun | 110 | Göster | |
| %48,1393 oyun | 393 | Göster | |
| %45,5200 oyun | 200 | Göster | |
| %43,5662 oyun | 662 | Göster | |
| %39,7146 oyun | 146 | Göster | |
| %39,5152 oyun | 152 | Göster |
Bu sezon 117.141 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun hızlı maçlarına dayanır.