Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %53164 oyun | 164 | Göster | |
| %52,5840 oyun | 840 | Göster | |
| %52,4355 oyun | 355 | Göster | |
| %52,365 oyun | 65 | Göster | |
| %51,4140 oyun | 140 | Göster | |
| %51,2125 oyun | 125 | Göster | |
| %51,1311 oyun | 311 | Göster | |
| %49,91.389 oyun | 1.389 | Göster | |
| %49,4156 oyun | 156 | Göster | |
| %48,3151 oyun | 151 | Göster | |
| %47,6445 oyun | 445 | Göster | |
| %47,1191 oyun | 191 | Göster | |
| %47,1342 oyun | 342 | Göster | |
| %46,8402 oyun | 402 | Göster | |
| %46,6178 oyun | 178 | Göster | |
| %46,1154 oyun | 154 | Göster | |
| %44,6294 oyun | 294 | Göster | |
| %44168 oyun | 168 | Göster | |
| %42,7597 oyun | 597 | Göster | |
| %42,694 oyun | 94 | Göster | |
| %41,8349 oyun | 349 | Göster | |
| %41188 oyun | 188 | Göster | |
| %37,197 oyun | 97 | Göster | |
| %33,9540 oyun | 540 | Göster |
Bu sezon 117.141 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun hızlı maçlarına dayanır.