Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %61,2178 oyun | 178 | Göster | |
| %58,2297 oyun | 297 | Göster | |
| %57337 oyun | 337 | Göster | |
| %55,8353 oyun | 353 | Göster | |
| %55,8226 oyun | 226 | Göster | |
| %55,4287 oyun | 287 | Göster | |
| %54,21.546 oyun | 1.546 | Göster | |
| %54100 oyun | 100 | Göster | |
| %52,8358 oyun | 358 | Göster | |
| %52,5541 oyun | 541 | Göster | |
| %51,8423 oyun | 423 | Göster | |
| %50,8179 oyun | 179 | Göster | |
| %50,677 oyun | 77 | Göster | |
| %50,4127 oyun | 127 | Göster | |
| %50,11.015 oyun | 1.015 | Göster | |
| %47,1384 oyun | 384 | Göster | |
| %47,1242 oyun | 242 | Göster | |
| %46,6118 oyun | 118 | Göster | |
| %45,8679 oyun | 679 | Göster | |
| %44,6305 oyun | 305 | Göster | |
| %44,3201 oyun | 201 | Göster | |
| %42,53.209 oyun | 3.209 | Göster | |
| %40,5269 oyun | 269 | Göster | |
| %38,8121 oyun | 121 | Göster |
Bu sezon 115.844 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun hızlı maçlarına dayanır.