胜率
45.6%
场次
103
时长中位数
24.3 分钟
| 地图 | 胜率 | 时长中位数 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 所有地图 | 45.6%24.3 分钟 | 24.3 分钟 | 103 |
| 100%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 3 | |
| 100%7.5 分钟 | 7.5 分钟 | 3 | |
| 100%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 3 | |
| 100%30 分钟 | 30 分钟 | 2 | |
| 100%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 100%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 100%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 100%7.5 分钟 | 7.5 分钟 | 1 | |
| 100%2.5 分钟 | 2.5 分钟 | 1 | |
| 100%7.5 分钟 | 7.5 分钟 | 1 | |
| 100%42.5 分钟 | 42.5 分钟 | 1 | |
| 100%52.5 分钟 | 52.5 分钟 | 1 | |
| 66.7%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 3 | |
| 66.7%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 3 | |
| 66.7%52.5 分钟 | 52.5 分钟 | 3 | |
| 66.7%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 3 | |
| 50%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 4 | |
| 50%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 4 | |
| 50%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 4 | |
| 50%10 分钟 | 10 分钟 | 2 | |
| 50%20 分钟 | 20 分钟 | 2 | |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 50%50 分钟 | 50 分钟 | 2 | |
| 50%45 分钟 | 45 分钟 | 2 | |
| 50%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 2 | |
| 50%30 分钟 | 30 分钟 | 2 | |
| 33.3%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 3 | |
| 33.3%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 3 | |
| 33.3%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 3 | |
| 33.3%23.8 分钟 | 23.8 分钟 | 3 | |
| 25%20 分钟 | 20 分钟 | 4 | |
| 25%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 4 | |
| 0%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 0%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 0%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 0%5 分钟 | 5 分钟 | 2 | |
| 0%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 2 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 0%52.5 分钟 | 52.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 0%2.5 分钟 | 2.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 0%60 分钟 | 60 分钟 | 1 | |
| 0%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 |
柱子高于中线表示 中国人 赢得更多。少于 20 场的柱子显示为灰色。
本赛季 103 场 · 更新于
统计自本赛季的快速对战。